Bitcoin
BTC
Market overview for the assets Helpex supports. These figures are indicative. A live order uses the signed quote shown before you confirm.
BTC
ETH
SOL
TON
| Asset | Price | 24h | Last 7 days | 24h volume | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | CA$103,295.25 | -3.01% | |||
Ethereum ETH | CA$2,857.96 | -5.57% | |||
Tether USDT | CA$1.42 | 0.00% | |||
USD Coin USDC | CA$1.42 | 0.00% | |||
Solana SOL | CA$116.09 | -5.99% | |||
Tron TRX | CA$0.4512 | +0.13% | |||
Chainlink LINK | CA$14.41 | -4.87% | |||
Cardano ADA | CA$0.2438 | -4.45% | |||
Bitcoin Cash BCH | CA$324.92 | -5.80% | |||
NEAR Protocol NEAR | CA$4.94 | -3.77% | |||
Uniswap UNI | CA$9.47 | -3.72% | |||
Litecoin LTC | CA$70.56 | -3.99% | |||
Avalanche AVAX | CA$11.60 | -6.61% | |||
Toncoin TON | CA$1.56 | +5.91% | |||
Polkadot DOT | CA$1.18 | -6.01% | |||
Polygon POL | CA$0.1212 | -5.40% | |||
Aptos APT | CA$0.7894 | -5.41% |
Indicative market data from CoinGecko, refreshed every minute. Orders use a signed quote.